FX取扱金融会社は、沢山あるので、どこに口座を作ればよいか迷うかもしれませんが、複数の口座を作っておくことをお勧めします。
【複数の口座を作っておいたほうがいい理由】
- ・取引画面の見やすさなど、感覚的なものとしての相性がある。
- これは実際やってみて感覚的にわかるものなのですが、注文画面やチャートの見やすさなど、自分との相性があるため。
- ・キャッシュバックキャンペーンを利用するため。
- ときどき、取引量に応じたキャッシュバックキャンペーンが実施される場合がありますので、それをうまく利用して少しでも得をするようにしたい。
・スプレッドの縮小キャンペーンをうまく利用するため米ドル/円のスプレッドが、0.3銭というところが増えていますが、他の通貨はスプレッドが広いところが多いです。他の通貨のスプレッド幅の縮小キャンペーンなども行われたりするため、複数口座を持っておく。
| 外為どっとコム | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | 397,124 |
| 開示情報 | 開示情報 |
| 最小取引単位 | 1,000 |
| 取引通貨ペア | 20 |
| 米ドル/円スプレッド | 0.3銭(注2 |
| 自己資本規制比率(注3 | 1358.90% |
| カバー先金融機関数 | 21 |
| DMM FX(注4 | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | |
| 開示情報 | 会社概要 |
| 最小取引単位 | 10,000 |
| 取引通貨ペア | 20 |
| 米ドル/円スプレッド | 0.3銭(注2 |
| 自己資本規制比率(注3 | 245.30% |
| カバー先金融機関数 | 11 |
| 楽天FX | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | |
| 開示情報 | 開示情報 |
| 最小取引単位 | 1,000 |
| 取引通貨ペア | 22 |
| 米ドル/円スプレッド | 0.3銭(注2 |
| 自己資本規制比率(注3 | 346.50% |
| カバー先金融機関数 | 12 |
| 外為ジャパン(注4 | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | |
| 開示情報 | 会社概要 |
| 最小取引単位 | 1,000 |
| 取引通貨ペア | 15 |
| 米ドル/円スプレッド | 0.3銭(注2 |
| 自己資本規制比率(注3 | 245.30% |
| カバー先金融機関数 | 11 |
| 外為オンライン | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | 404,102 |
| 開示情報 | 開示情報 |
| 最小取引単位 | 1,000 |
| 取引通貨ペア | 24 |
| 米ドル/円スプレッド | 1 |
| 自己資本規制比率(注3 | 549.90% |
| カバー先金融機関数 | 4 |
| FXブロードネット | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | 167,642 |
| 開示情報 | 開示情報 |
| 最小取引単位 | 1,000 |
| 取引通貨ペア | 24 |
| 米ドル/円スプレッド | 0.3銭(注2 |
| 自己資本規制比率(注3 | 735.20% |
| カバー先金融機関数 | 8 |
| FXブロードネット | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | 167,642 |
| 開示情報 | 開示情報 |
| 最小取引単位 | 1,000 |
| 取引通貨ペア | 24 |
| 米ドル/円スプレッド | 0.3銭(注2 |
| 自己資本規制比率(注3 | 735.20% |
| カバー先金融機関数 | 8 |
| インヴァスト証券 | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | |
| 開示情報 | 開示情報 |
| 最小取引単位 | 1000(注1) |
| 取引通貨ペア | 18 |
| 米ドル/円スプレッド | 0.5 |
| 自己資本規制比率(注3 | 1,221,4% |
| カバー先金融機関数 | 20 |
| GMOクリック証券 | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | 409,614 |
| 開示情報 | 開示情報 |
| 最小取引単位 | 10,000 |
| 取引通貨ペア | 14 |
| 米ドル/円スプレッド | 0.3銭(注2 |
| 自己資本規制比率(注3 | 357.50% |
| カバー先金融機関数 | 6 |
| YJFX | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | 273,688 |
| 開示情報 | 開示情報 |
| 最小取引単位 | 1,000 |
| 取引通貨ペア | 22 |
| 米ドル/円スプレッド | 0.3銭(注2 |
| 自己資本規制比率(注3 | 1065.20% |
| カバー先金融機関数 | 25 |
| ヒロセ通商 | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | 185,482 |
| 開示情報 | 開示情報 |
| 最小取引単位 | 1,000 |
| 取引通貨ペア | 50 |
| 米ドル/円スプレッド | 0.3銭 |
| 自己資本規制比率(注3 | 268.10% |
| カバー先金融機関数 | 23 |
| マネックス証券 | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | 213,815 |
| 開示情報 | 開示情報 |
| 最小取引単位 | 1,000 |
| 取引通貨ペア | 13 |
| 米ドル/円スプレッド | 2銭 |
| 自己資本規制比率(注3 | 379.00% |
| カバー先金融機関数 | 10 |
| みんなのFX(トレイダーズ証券) | |
|---|---|
| 口座開設数(注5 | 245,619 |
| 開示情報 | 開示情報 |
| 最小取引単位 | 1,000 |
| 取引通貨ペア | 16 |
| 米ドル/円スプレッド | 0.3銭 |
| 自己資本規制比率(注3 | 179.90% |
| カバー先金融機関数 | 14 |
- (注1):
- マニュアル最小1万通貨
- (注2):
- [原則固定(例外あり)]
- (注3):
- 金融商品取引業者は、2007年9月に施行された金融商品取引法第46条の6第2項にて、自己資本規制比率を120%以上に保つことが義務付けられています。
自己資本規制比率(%)= 固定化されていない自己資本の額 / リスク相当額 x 100 - (注4):
- 「DMM FX」「外為ジャパン」は、「株式会社DMM.com証券」が取扱い元です。
- (注5):
- 口座開設数については、公開されていない、または公式ページを見にっても記載が見つからなかったものは空欄です。






